技術仕様 |
|||
---|---|---|---|
一般 |
|||
統合されたセンサ | 3軸加速度計、3軸ジャイロスコープ、3軸磁力計、高度計、温度計 | ||
データ出力 | 慣性計測ユニット (IMU) 出力: 加速度、角速度、磁場、周囲圧力、deltaTheta、deltaVelocity 演算出力: |
||
慣性計測ユニット (IMU) センサ出力 |
|||
加速度計 |
ジャイロスコープ |
磁力計 |
|
計測レンジ | ±8 g (標準) ±2 g、±4 g、±20 g, ±40 g (オプション) |
300°/sec (標準) ±75、±150, ±900 °/sec (オプション) |
±2.5 Gauss |
ノンリニアリティ | ±0.02 % fs | ±0.02 % fs | ±0.3 % fs |
分解能 | <0.1 mg | <0.003°/sec | ― |
バイアス安定性 | ±0.04 mg | 8°/hr | ― |
慣性バイアスエラー | ±0.002 g | ±0.04°/sec | ±0.003 Gauss |
スケールファクタ安定性 | ±0.03% | ±0.05% | ±0.1% |
ノイズ密度 | 25 µg/√Hz (2 g) | 0.005°/sec/√Hz (300 dps) |
100 µGauss/√Hz |
アライメント誤差 | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
調整可能帯域 | 225 Hz (max) | 250 Hz (max) | ― |
温度範囲内オフセットエラー | 0.06% (typ) | 0.04% (typ) | ― |
温度範囲内ゲインエラー | 0.03% (typ) | 0.03% (typ) | ― |
スケールファクタノンリニアリティ(@ 25° C) | 0.02% (typ) 0.06% (max) |
0.02% (typ) 0.06% (max) |
±0.0015 Gauss |
振動による誘導ノイズ | ― | 0.072°/s RMS/g RMS | ― |
振動による整流誤差(VRE) | ― | 0.001°/s/g^2 RMS | ― |
IMUフィルタリング | sigma-delta 広帯域デジタル・アンチエイリアシング・フィルタからデジタル平均化フィルタ (ユーザー調整可) 物理単位にスケーリング、1 kHzコーニング&スカリング演算 | ||
サンプリングレート | 1 kHz | 4 kHz | 50 Hz |
IMUデータ 出力レート | 1 Hz to 1 kHz | ||
気圧高度計 |
|||
レンジ | -1800 m to 10,000 m | ||
分解能 | < 0.1 m | ||
ノイズ密度 | 0.01 hPa RMS | ||
サンプリングレート | 25 Hz | ||
演算値 |
|||
姿勢精度 | EKF出力: ±0.25° RMS ロールとピッチ、±0.8° RMS ヘディング (typ) CF 出力: ±0.5° RMSロールとピッチ、±1.5° RMS ヘディング (typ) |
||
姿勢機首レンジ | 360° 全軸 | ||
姿勢分解能 | < 0.01° | ||
姿勢再現性 | 0.2° (typ) | ||
演算更新レート | 500 Hz | ||
演算データ出力レート | EKF出力: 1 Hz to 500 Hz CF出力: 1 Hz to 500 Hz |
||
動作パラメータ |
|||
通信 | USB 2.0 (フルスピード) RS232 (9,600bps to 921,600bps、デフォルト 115,200) |
||
電源 | +4 to + 36 V dc | ||
電力消費 | 500 mW (typ) | ||
動作温度 | -40 °C to +85 °C | ||
機械的衝撃限度 | 500 g (キャリブレーションには影響なし)、1000 g (バイアスが変わる可能性)、5000 g (耐性) | ||
平均故障間隔 | (未定) | ||
物理的仕様 |
|||
サイズ | 36.0 mm x 36.6 mm x 11.1 mm | ||
重量 | 16.5 グラム | ||
筐体材料 | アルミニウム | ||
規格適合 | RoHS、CE | ||
インテグレーション |
|||
コネクタ | データ/電源 出力: マイクロ-DB9 GNSSアンテナ: MMCX type |
||
ソフトウェア | MIP Monitor、Windows XP/Vista/7/8/10 互換 | ||
互換性 | プロトコル互換: 3DM-GX3、GX4、RQ1、GQ1、GX5 | ||
ソフトウェア開発キット(SDK) | MIP データコミュニケーション・プロトコル、サンプルコード (OS とプラットフォームによる) |
TOP > 様々なセンサーや計測機器のご紹介 > 慣性計測ユニット(IMU/INS/AHRS) > 3DMシリーズ 3DM-GX5-25